|
|
||||||||||
|
.. |
.. |
.. |
.. |
seit ©1998 powered by FreeFind |
||||||
|
UpDate: 12.01.2012 |
||||||||||
|
||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| KONZENTRATIONS- und VERNICHTUNGSLAGER | |||||||||||||||||||||||||
| AUSCHWITZ 1940-1945 | |||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||
|
Das grösste der Vernichtungslager (VL)
während der |
|||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||
| 1940 Auschwitz I (Oswiecim) | |||||||||||||||||||||||||
| 1941 Auschwitz II (Birkenau) | |||||||||||||||||||||||||
| 1942 Auschwitz III (Monowitz) mit ca. 40 Nebenlager | |||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||
| - Ab Oktober 1939 wurden polnische Juden zur Zwangsarbeit gezwungen | |||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||
| - 14. Juni 1940 kamen die ersten politischen Häftlinge in das Stammlager Auschwitz - 728 Polen aus Tarnow | |||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||
| - März 1941 SS-Chef Heinrich Himmler besucht KZ-Auschwitz das erste Mal | |||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||
| - August 1941 erste Vergasung von Menschen in Deutschland - 570 Männer | |||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||
| - Die ersten Juden die in das KZ/VL kamen waren aus Frankreich (Anmerkung: am 16.07.1942 wurden die ersten Pariser Juden "verhaftet") | |||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||
| - 1942 Block 11 - Das Todeshaus von Auschwitz in dem zuerst sowj. Gefangene umgebracht wurden | |||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||
| - Juli 1942 Heinrich Himmler besucht zum zweite Mal das KZ/VL | |||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||
| - 4.100 Kinder aus Paris-Drancy kamen im August 1942 nach 2 Tagen an | |||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||
| - Mai 1943 kam der SS-"Arzt" Joseph Mengele nach Auschwitz | |||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||
| - 04.10.1943 Tagung hoher SS-Offiziere in Posen (geheime Rede Heinrich Himmlers) | |||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||
| - SS-Rottenführer Oskar Gröning bereut bis heute nichts von dem, was er in Auschwitz getan hat (Diebstahl, Korruption, Morde) | |||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||
| - 170 weibliche SS-Aufseherinnen | |||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||
| - 45 Aussenlager | |||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||
| - 1.100.000 Menschen vergast, verhungert, verprügelt | |||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||
| - 7.000 Häftlinge, teils schwer erkrankt, waren bis zur Befreiung zurückgelassen worden | |||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||
| - 5.000 Auschwitz-Überlebende | |||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||
| - 95% der dänischen Juden konnten sich retten (Flucht nach Schweden) | |||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||
|
Wenn Sie Fragen haben oder
Kontakt wünschen |
|||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||
|
NICHTKOMMERZIELLER WEBAUFTRITT VON |
|||||||||||||||||||||||||
|
. |
|||||||||||||||||||||||||
| welt-des-wissens.com ist nicht für den Inhalt externer Internetseiten verantwortlich! | |||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||